# 001 — завдання на наступну статтю: сигнали розвороту

**Статус попередньої роботи.** Лінія `/trade08` закрита статтею
«We Found the Reversal Signal. Machine Learning Could Not Tell It Apart»
(<https://marketflowresear.ch/articles/we-found-the-reversal-signal-machine-learning-could-not-tell-it-apart/>),
щоденник — `TRADE08_DIARY.md` у теці тієї ж статті. Коротко її результат:

- сигнал розвороту **є**: групи шторму стоять на переломах
  95 разів проти
  26
  у нуль-контролі (999 циклічних зсувів);
- підпис розвороту **однаковий у всіх класах** (усі потокові фічі підняті над рівнем свого класу,
  const-стіни просаджені) і **найсильніший у тихих класах**;
- **форма** всередині вікна відрізняє вершину від дна в шторму: AUC
  0.691 проти
  0.419 у ціни за ті самі 210 с;
- **відрізнити розворотну подію від решти подій класу машинним навчанням не вдалось**:
  на рівні вікна PR-AUC 0.1352 при нулі 0.129, на рівні групи
  0.2459 при нулі 0.08, і майже все це дає РОЗМІР групи
  (0.2183 з
  0.2459);
- клас, перенавчений БЕЗ розворотних вікон, спрацьовує на них частіше
  (99% проти 90% у шторму) →
  розворот **не є окремим підвидом класу**, це найгучніший край звичайної події.

**Робоча гіпотеза наступної роботи:** сигнал у даних є і він відтворюваний, тож подальше вивчення
цих сигналів з великою ймовірністю дозволить побудувати ефективного торгового бота. Бракує не
сигналу, а способу відділити його від решти подій свого класу.

---

## Межі датасету, на якому знайдено ці сигнали

| що | значення |
|---|---|
| монета | BTC |
| початок | **2026-02-14 17:54 UTC** (unix 1771091656) |
| кінець | **2026-08-08 16:54 UTC** (unix 1786208086) |
| діб | 175 |
| вікон 8 × 210 с | 56,263 |
| джерело детекторів | «моделі 4-ох класів за 08.08», `media/analyst/class4/models08` |
| межа навчання детекторів | той самий датасет, 98% у навчанні, відкладені 2% чотирма шматками |
| розмітка ціни | ZigZag 2.3% на ціні, згладженій центрованим середнім 5 хв |
| ніг / переломів | 120 / 119 |

**Важливо для наступної роботи:** усе, що нижче, знайдено НА ЦЬОМУ зрізі. Перше, що має зробити
наступне дослідження — перевірити ці сигнали **за межами** 2026-08-08 16:54 і **на інших монетах**
(ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE), бо жодної позадатасетної перевірки списку ще не було.

---

## Що треба зробити в наступній статті

1. **Перевірити список нижче на свіжих даних** (після 2026-08-08 16:54) і на інших п'яти монетах:
   чи тримається частка «група ≥6 сигналів → перелом», чи тримається підпис розвороту.
2. **Взяти розмір групи як основну ознаку** і побудувати на ньому правило РЕАЛЬНОГО ЧАСУ: група
   росте на очах, тож рішення треба ухвалювати по вже наявній частині групи (усічена група), а не
   по завершеній. Це єдине, чого попередня робота не робила, і без цього сигнал не торгується.
3. **Перевірити зсув вікна ДО екстремуму** (−5 / −10 хв): чи загорається гострота раніше за
   сам перелом. Зараз подія констатує перелом (медіанний зсув
   -1.2 хв), і це головне обмеження.
4. **Не повторювати те, що вже закрито:** навчання «розворот проти тіла ноги» на рівні вікна,
   різницю двох моделей (повна мінус «без розвороту»), тихе ПСА як ознаку перелому, торгівлю на
   сирих сигналах класів (брутто +0.08% проти комісії 0.30% за оборот).

---

## Корекції всередині ніг (коротко — і чому вони тут важливі)

Нога — рух від перелому до перелому, але всередині він не прямий. Усередині кожної ноги ганяється
дрібніший зигзаг, і беруться шматки ПРОТИ її напряму. Порогів три, бо кількість корекцій залежить
від порога сильніше за все інше.

| поріг | штук на 120 ніг | на ногу (медіана) | ніг без корекцій | розмір | **частка своєї ноги** | тривалість | місце в нозі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥0.5% | 615 | 4 | 11 | 0.787% | **15%** | 1.45 год | 41% |
| ≥1.0% | 176 | 1 | 45 | 1.288% | **22%** | 2.8 год | 38% |
| ≥1.5% | 56 | 0 | 82 | 1.753% | **28%** | 4.67 год | 39% |

**Чому це стосується сигналів розвороту.** Корекція ≥1% має розмір 1.288%
— це зіставно з порогом ноги 2.3%. Для книги заявок глибокий відкат і справжній
розворот — майже одна подія. Тому в задачі «розворот проти тіла ноги» частина НЕГАТИВІВ насправді
є малими розворотами: мітка брудна за побудовою, і жодна модель цього не виправить. Наступна
робота мусить або (а) міряти розворот НЕПЕРЕРВНОЮ величиною (наскільки великий розворот), або
(б) явно виключити з негативів вікна біля корекцій ≥1%.

---

## Стандарт паспорта події

Кожен сигнал нижче поданий у форматі, спорідненому зі стандартом сигналів проєкту
(`standard_signals.py`), але одиниця тут — **група спрацювань детектора**, а не вихід зі спокою:

- **клас** — який з чотирьох детекторів дав сигнал;
- **початок / кінець** — UTC, від першого до останнього вікна групи (+210 с довжини вікна);
- **вікон** — розмір групи (головна робоча ознака: ≥6 → 22% шанс перелому при базі 1.4%);
- **тривалість** — хвилин;
- **перелом** — вершина чи дно, час перелому і **зсув** (хвилин від середини групи до перелому;
  відʼємне = перелом раніше за середину групи);
- **ціна** — ціна в момент перелому;
- **рівні 8 фіч** — середні по вікнах групи (той самий опис `lev`, що йде на вхід моделей);
- **гострота** — фіча з найбільшим піком (максимум мінус середнє) у групі; саме гострота
  розрізняє вершину і дно всередині шторму.

Критерій «сигнал розвороту»: інтервал групи перетинає перелом **±15 хв**.

---

## ПОВНИЙ СПИСОК СИГНАЛІВ РОЗВОРОТУ

Усього **271** подій: шторм 95 · клас 2 106 · штиль 69 · тихе ПСА 1.

### шторм — 95 сигналів розвороту

| # | початок UTC | вікон | трив., хв | перелом | час перелому | зсув, хв | ціна | `const_res` | `resist_pl` | `resist_mi` | `const_sup` | `support_p` | `support_m` | `vol_buy` | `vol_sell` | гострота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-16 13:00 | 1 | 3.5 | вершина | 2026-02-16 13:05 | +2.8 | 69982 | 4.22 | 5.61 | 5.03 | 4.22 | 5.73 | 5.05 | 2.38 | 2.03 | `vol_buy` |
| 2 | 2026-02-16 15:38 | 3 | 10.5 | дно | 2026-02-16 15:41 | -2.2 | 67422 | 3.64 | 5.29 | 4.77 | 3.83 | 5.44 | 4.80 | 2.09 | 1.78 | `vol_sell` |
| 3 | 2026-02-19 14:30 | 11 | 45.5 | дно | 2026-02-19 14:36 | -17.2 | 65672 | 4.53 | 6.30 | 5.63 | 4.36 | 6.10 | 5.57 | 1.89 | 1.77 | `vol_sell` |
| 4 | 2026-02-20 13:29 | 10 | 38.5 | дно | 2026-02-20 13:41 | -7.8 | 66524 | 4.90 | 5.33 | 4.92 | 4.84 | 5.47 | 5.06 | 2.28 | 2.19 | `vol_sell` |
| 5 | 2026-02-23 00:56 | 46 | 168.0 | дно | 2026-02-23 02:02 | -18.0 | 64409 | 4.92 | 5.28 | 4.99 | 5.02 | 5.33 | 4.89 | 2.52 | 2.00 | `const_support` |
| 6 | 2026-02-23 09:30 | 4 | 17.5 | вершина | 2026-02-23 09:57 | +17.8 | 66432 | 4.76 | 5.02 | 4.74 | 4.95 | 5.11 | 4.74 | 1.66 | 1.64 | `vol_buy` |
| 7 | 2026-02-24 05:20 | 4 | 14.0 | дно | 2026-02-24 05:27 | -0.5 | 62829 | 4.17 | 4.84 | 4.49 | 4.53 | 4.94 | 4.58 | 1.83 | 1.97 | `vol_sell` |
| 8 | 2026-02-28 06:14 | 27 | 108.5 | дно | 2026-02-28 06:58 | -10.2 | 63103 | 4.24 | 5.61 | 5.15 | 4.18 | 5.49 | 5.05 | 2.28 | 2.12 | `vol_sell` |
| 9 | 2026-03-01 22:36 | 1 | 3.5 | дно | 2026-03-01 22:49 | +11.2 | 65152 | 3.06 | 4.01 | 3.64 | 3.90 | 4.85 | 4.10 | 2.00 | 2.16 | `vol_sell` |
| 10 | 2026-03-01 23:00 | 1 | 3.5 | дно | 2026-03-01 22:49 | -13.2 | 65152 | 3.85 | 5.25 | 4.62 | 3.67 | 5.48 | 4.67 | 2.23 | 1.62 | `vol_buy` |
| 11 | 2026-03-02 01:10 | 1 | 3.5 | вершина | 2026-03-02 01:13 | +1.2 | 67031 | 4.65 | 6.21 | 5.45 | 3.96 | 6.18 | 5.59 | 2.17 | 1.71 | `vol_sell` |
| 12 | 2026-03-02 13:49 | 5 | 17.5 | дно | 2026-03-02 14:02 | +3.8 | 65410 | 4.63 | 5.15 | 4.77 | 4.27 | 5.31 | 5.03 | 2.20 | 3.34 | `vol_buy` |
| 13 | 2026-03-02 15:24 | 33 | 115.5 | вершина | 2026-03-02 16:47 | +25.2 | 69949 | 4.61 | 6.20 | 5.65 | 4.74 | 6.15 | 5.58 | 2.34 | 2.43 | `vol_buy` |
| 14 | 2026-03-03 14:30 | 7 | 24.5 | дно | 2026-03-03 14:50 | +7.8 | 66365 | 4.11 | 6.68 | 5.87 | 3.96 | 6.51 | 5.82 | 2.35 | 2.22 | `vol_sell` |
| 15 | 2026-03-03 15:01 | 4 | 14.0 | дно | 2026-03-03 14:50 | -18.5 | 66365 | 4.08 | 6.26 | 5.64 | 4.15 | 6.31 | 5.65 | 1.80 | 1.81 | `vol_buy` |
| 16 | 2026-03-04 19:01 | 6 | 21.0 | вершина | 2026-03-04 19:20 | +8.0 | 73950 | 4.79 | 5.84 | 5.36 | 4.65 | 6.21 | 5.91 | 2.24 | 2.93 | `vol_buy` |
| 17 | 2026-03-08 22:01 | 9 | 38.5 | дно | 2026-03-08 22:23 | +2.8 | 65752 | 4.55 | 5.81 | 5.34 | 4.51 | 5.76 | 5.26 | 2.35 | 1.93 | `vol_sell` |
| 18 | 2026-03-10 09:22 | 1 | 3.5 | вершина | 2026-03-10 09:31 | +7.2 | 71201 | 4.71 | 5.22 | 4.79 | 4.32 | 4.87 | 4.72 | 1.45 | 1.61 | `vol_buy` |
| 19 | 2026-03-10 13:30 | 43 | 157.5 | дно | 2026-03-10 14:16 | -33.2 | 69340 | 4.75 | 6.15 | 5.68 | 4.80 | 6.18 | 5.65 | 1.93 | 1.83 | `vol_sell` |
| 20 | 2026-03-10 16:15 | 6 | 24.5 | вершина | 2026-03-10 16:25 | -2.2 | 71559 | 4.37 | 5.37 | 5.05 | 4.94 | 5.42 | 4.98 | 2.06 | 1.27 | `vol_buy` |
| 21 | 2026-03-11 16:31 | 21 | 77.0 | вершина | 2026-03-11 17:28 | +18.5 | 71242 | 4.87 | 5.24 | 4.92 | 4.82 | 5.31 | 4.99 | 1.63 | 1.72 | `vol_buy` |
| 22 | 2026-03-12 05:24 | 4 | 14.0 | дно | 2026-03-12 05:27 | -4.5 | 69293 | 4.69 | 3.71 | 3.42 | 4.46 | 3.91 | 4.00 | 0.78 | 2.73 | `vol_buy` |
| 23 | 2026-03-13 13:15 | 63 | 220.5 | вершина | 2026-03-13 14:32 | -33.8 | 73887 | 5.13 | 6.12 | 5.61 | 4.95 | 6.06 | 5.67 | 2.14 | 2.13 | `vol_sell` |
| 24 | 2026-03-17 01:08 | 3 | 10.5 | вершина | 2026-03-17 01:29 | +15.2 | 75945 | 4.58 | 5.62 | 5.17 | 4.39 | 5.57 | 5.12 | 2.24 | 2.01 | `vol_sell` |
| 25 | 2026-03-17 01:33 | 3 | 10.5 | вершина | 2026-03-17 01:29 | -9.2 | 75945 | 4.84 | 5.17 | 4.77 | 4.43 | 4.88 | 4.62 | 1.73 | 1.63 | `vol_buy` |
| 26 | 2026-03-19 15:40 | 7 | 24.5 | дно | 2026-03-19 15:45 | -7.8 | 68900 | 4.99 | 5.95 | 5.51 | 4.86 | 5.90 | 5.56 | 2.17 | 2.17 | `vol_sell` |
| 27 | 2026-03-20 08:07 | 2 | 7.0 | вершина | 2026-03-20 08:13 | +2.0 | 71350 | 4.71 | 5.47 | 5.21 | 5.06 | 5.72 | 5.23 | 1.91 | 1.53 | `vol_buy` |
| 28 | 2026-03-22 21:19 | 1 | 3.5 | дно | 2026-03-22 21:21 | +0.2 | 67426 | 4.54 | 5.58 | 5.16 | 4.60 | 5.36 | 4.85 | 2.04 | 2.04 | `vol_sell` |
| 29 | 2026-03-23 13:28 | 17 | 63.0 | вершина | 2026-03-23 14:10 | +10.0 | 71804 | 4.38 | 6.11 | 5.54 | 4.46 | 6.11 | 5.54 | 1.86 | 1.95 | `vol_sell` |
| 30 | 2026-03-24 17:42 | 1 | 3.5 | дно | 2026-03-24 17:47 | +2.8 | 69016 | 5.07 | 5.14 | 4.82 | 5.00 | 4.95 | 4.67 | 1.32 | 1.27 | `vol_sell` |
| 31 | 2026-03-24 17:53 | 1 | 3.5 | дно | 2026-03-24 17:47 | -7.8 | 69016 | 4.76 | 5.43 | 5.25 | 5.21 | 5.71 | 4.93 | 1.36 | 1.12 | `vol_buy` |
| 32 | 2026-03-25 11:30 | 1 | 3.5 | вершина | 2026-03-25 11:33 | +1.2 | 71918 | 4.61 | 4.90 | 4.54 | 4.61 | 4.81 | 4.55 | 1.55 | 1.40 | `vol_buy` |
| 33 | 2026-03-25 11:47 | 1 | 3.5 | вершина | 2026-03-25 11:33 | -16.2 | 71918 | 4.98 | 5.28 | 4.80 | 4.20 | 4.84 | 4.63 | 1.28 | 1.60 | `vol_sell` |
| 34 | 2026-03-27 17:41 | 1 | 3.5 | дно | 2026-03-27 17:59 | +15.8 | 65655 | 4.70 | 5.12 | 4.69 | 4.52 | 5.10 | 4.66 | 1.64 | 1.35 | `vol_sell` |
| 35 | 2026-03-28 15:20 | 2 | 7.0 | вершина | 2026-03-28 15:23 | -0.5 | 67201 | 5.02 | 4.86 | 4.61 | 5.10 | 4.99 | 4.76 | 1.46 | 1.58 | `vol_buy` |
| 36 | 2026-03-29 22:39 | 6 | 24.5 | дно | 2026-03-29 22:49 | -2.8 | 65047 | 4.29 | 5.96 | 5.45 | 4.75 | 6.19 | 5.50 | 2.31 | 2.01 | `vol_sell` |
| 37 | 2026-03-30 13:21 | 2 | 10.5 | вершина | 2026-03-30 13:23 | -3.8 | 68055 | 5.11 | 5.37 | 4.75 | 4.75 | 5.34 | 5.14 | 1.71 | 2.81 | `vol_sell` |
| 38 | 2026-03-31 01:22 | 1 | 3.5 | вершина | 2026-03-31 01:36 | +11.8 | 68151 | 4.46 | 5.39 | 4.87 | 4.69 | 5.47 | 5.01 | 1.73 | 1.86 | `vol_buy` |
| 39 | 2026-03-31 01:33 | 3 | 10.5 | вершина | 2026-03-31 01:36 | -2.2 | 68151 | 5.06 | 5.58 | 5.10 | 4.66 | 5.54 | 5.21 | 1.70 | 2.08 | `vol_buy` |
| 40 | 2026-03-31 09:53 | 1 | 3.5 | дно | 2026-03-31 09:58 | +2.8 | 66087 | 4.48 | 5.16 | 4.77 | 4.70 | 5.14 | 4.85 | 1.61 | 2.20 | `vol_sell` |
| 41 | 2026-04-02 13:27 | 28 | 105.0 | дно | 2026-04-02 13:42 | -38.0 | 65822 | 4.94 | 5.54 | 5.16 | 5.00 | 5.60 | 5.17 | 1.89 | 1.29 | `vol_buy` |
| 42 | 2026-04-06 16:34 | 1 | 3.5 | вершина | 2026-04-06 16:50 | +14.2 | 70216 | 5.43 | 3.97 | 3.84 | 5.50 | 4.18 | 3.93 | 1.60 | 1.22 | `vol_buy` |
| 43 | 2026-04-06 16:44 | 6 | 21.0 | вершина | 2026-04-06 16:50 | -5.0 | 70216 | 5.37 | 5.12 | 4.79 | 5.23 | 5.03 | 4.88 | 1.51 | 1.54 | `vol_sell` |
| 44 | 2026-04-07 14:58 | 4 | 21.0 | дно | 2026-04-07 15:07 | -1.5 | 67765 | 5.45 | 5.04 | 4.80 | 5.06 | 5.03 | 4.76 | 1.44 | 1.49 | `vol_buy` |
| 45 | 2026-04-08 13:04 | 38 | 133.0 | вершина | 2026-04-08 13:17 | -54.0 | 72636 | 5.19 | 5.39 | 5.03 | 5.10 | 5.46 | 5.10 | 1.90 | 1.71 | `vol_sell` |
| 46 | 2026-04-14 13:27 | 39 | 140.0 | вершина | 2026-04-14 14:31 | -6.0 | 75937 | 5.27 | 5.72 | 5.43 | 5.30 | 5.67 | 5.31 | 2.23 | 2.23 | `vol_sell` |
| 47 | 2026-04-16 13:48 | 6 | 21.0 | дно | 2026-04-16 14:24 | +25.0 | 73470 | 4.99 | 6.32 | 5.83 | 4.76 | 6.21 | 5.83 | 2.04 | 2.07 | `vol_buy` |
| 48 | 2026-04-16 14:16 | 3 | 10.5 | дно | 2026-04-16 14:24 | +2.2 | 73470 | 5.13 | 6.08 | 5.68 | 4.37 | 5.69 | 5.38 | 1.29 | 1.63 | `vol_sell` |
| 49 | 2026-04-17 12:44 | 67 | 248.5 | вершина | 2026-04-17 16:39 | +110.8 | 78227 | 4.96 | 5.78 | 5.45 | 5.00 | 5.83 | 5.47 | 2.19 | 1.94 | `vol_buy` |
| 50 | 2026-04-21 19:41 | 2 | 7.0 | дно | 2026-04-21 19:45 | +0.0 | 74892 | 5.00 | 6.02 | 5.57 | 4.60 | 5.94 | 5.53 | 1.79 | 1.67 | `vol_sell` |
| 51 | 2026-04-22 16:03 | 1 | 3.5 | вершина | 2026-04-22 16:05 | +0.2 | 79466 | 5.36 | 4.84 | 4.58 | 5.43 | 4.69 | 4.38 | 1.71 | 1.10 | `vol_buy` |
| 52 | 2026-04-23 17:36 | 10 | 35.0 | дно | 2026-04-23 17:45 | -8.5 | 77141 | 4.92 | 6.01 | 5.56 | 5.14 | 6.03 | 5.55 | 1.76 | 1.59 | `vol_buy` |
| 53 | 2026-04-27 00:52 | 4 | 17.5 | вершина | 2026-04-27 01:03 | +1.8 | 79339 | 4.50 | 5.27 | 4.92 | 4.69 | 5.11 | 4.84 | 1.60 | 1.84 | `vol_buy` |
| 54 | 2026-04-28 14:16 | 11 | 45.5 | дно | 2026-04-28 14:39 | +0.2 | 75690 | 5.41 | 5.47 | 5.15 | 4.90 | 5.27 | 5.06 | 1.53 | 1.48 | `vol_sell` |
| 55 | 2026-04-29 10:27 | 1 | 3.5 | вершина | 2026-04-29 10:30 | +1.2 | 77885 | 5.20 | 4.31 | 4.11 | 5.35 | 4.38 | 4.34 | 1.36 | 1.44 | `vol_buy` |
| 56 | 2026-04-29 18:09 | 6 | 28.0 | дно | 2026-04-29 18:31 | +8.0 | 75010 | 4.64 | 5.70 | 5.35 | 4.72 | 5.81 | 5.39 | 1.86 | 1.58 | `vol_sell` |
| 57 | 2026-05-04 04:01 | 1 | 3.5 | вершина | 2026-05-04 04:18 | +14.8 | 80478 | 4.93 | 4.59 | 4.34 | 4.93 | 4.82 | 4.74 | 2.25 | 1.34 | `vol_sell` |
| 58 | 2026-05-04 04:12 | 2 | 10.5 | вершина | 2026-05-04 04:18 | +0.8 | 80478 | 5.01 | 4.71 | 4.35 | 5.82 | 4.17 | 4.35 | 1.24 | 1.72 | `vol_buy` |
| 59 | 2026-05-04 10:05 | 12 | 42.0 | дно | 2026-05-04 10:25 | -1.5 | 78249 | 5.25 | 6.05 | 5.68 | 4.95 | 5.97 | 5.61 | 2.36 | 2.13 | `vol_buy` |
| 60 | 2026-05-06 11:16 | 3 | 10.5 | вершина | 2026-05-06 11:24 | +2.8 | 82786 | 5.25 | 5.22 | 4.81 | 5.09 | 5.28 | 5.06 | 1.99 | 1.45 | `vol_buy` |
| 61 | 2026-05-08 07:15 | 8 | 42.0 | дно | 2026-05-08 07:26 | -10.0 | 79249 | 5.50 | 3.96 | 3.92 | 5.66 | 3.59 | 3.52 | 1.65 | 1.38 | `vol_sell` |
| 62 | 2026-05-10 22:53 | 4 | 14.0 | вершина | 2026-05-10 23:15 | +14.5 | 82471 | 5.49 | 5.40 | 4.95 | 5.42 | 5.33 | 5.03 | 1.49 | 1.50 | `vol_buy` |
| 63 | 2026-05-13 15:42 | 8 | 31.5 | дно | 2026-05-13 16:09 | +11.2 | 78769 | 5.67 | 5.90 | 5.35 | 4.49 | 5.03 | 4.84 | 1.82 | 2.71 | `vol_buy` |
| 64 | 2026-05-14 15:02 | 43 | 154.0 | вершина | 2026-05-14 17:05 | +46.0 | 82022 | 5.14 | 5.45 | 5.17 | 5.49 | 5.54 | 5.16 | 2.11 | 1.62 | `vol_sell` |
| 65 | 2026-05-18 15:20 | 5 | 21.0 | дно | 2026-05-18 15:30 | -1.0 | 76104 | 5.51 | 5.75 | 5.41 | 4.79 | 5.32 | 5.06 | 1.37 | 1.65 | `vol_sell` |
| 66 | 2026-05-26 14:16 | 6 | 21.0 | вершина | 2026-05-26 14:28 | +1.5 | 78049 | 4.94 | 5.90 | 5.40 | 4.71 | 5.70 | 5.20 | 1.81 | 1.87 | `vol_sell` |
| 67 | 2026-06-04 10:53 | 14 | 56.0 | дно | 2026-06-04 11:43 | +21.5 | 62242 | 4.35 | 5.05 | 4.63 | 4.79 | 5.42 | 4.96 | 1.73 | 1.67 | `vol_buy` |
| 68 | 2026-06-04 13:27 | 19 | 70.0 | вершина | 2026-06-04 14:13 | +10.5 | 64488 | 4.38 | 6.27 | 5.66 | 4.54 | 6.32 | 5.75 | 1.89 | 1.91 | `vol_buy` |
| 69 | 2026-06-05 18:06 | 12 | 45.5 | дно | 2026-06-05 18:54 | +25.2 | 59246 | 4.63 | 6.48 | 5.82 | 4.50 | 6.29 | 5.77 | 2.00 | 2.10 | `vol_sell` |
| 70 | 2026-06-07 08:36 | 7 | 24.5 | вершина | 2026-06-07 09:05 | +16.8 | 62848 | 5.33 | 5.69 | 5.28 | 4.73 | 5.09 | 4.85 | 1.81 | 1.37 | `vol_buy` |
| 71 | 2026-06-09 15:50 | 10 | 35.0 | дно | 2026-06-09 16:19 | +11.0 | 60935 | 5.02 | 6.32 | 5.78 | 4.48 | 6.13 | 5.79 | 1.66 | 2.21 | `vol_sell` |
| 72 | 2026-06-17 16:27 | 1 | 3.5 | вершина | 2026-06-17 16:29 | -0.2 | 66366 | 4.63 | 6.36 | 5.75 | 4.35 | 6.14 | 5.78 | 1.72 | 2.28 | `vol_buy` |
| 73 | 2026-06-18 17:25 | 2 | 7.0 | дно | 2026-06-18 17:26 | -3.0 | 62362 | 5.08 | 5.32 | 5.06 | 5.29 | 5.41 | 5.04 | 1.60 | 1.24 | `vol_sell` |
| 74 | 2026-06-22 13:28 | 16 | 66.5 | вершина | 2026-06-22 13:58 | -3.8 | 65526 | 5.05 | 5.73 | 5.37 | 4.95 | 5.71 | 5.33 | 1.60 | 1.44 | `vol_buy` |
| 75 | 2026-06-24 13:01 | 109 | 395.5 | дно | 2026-06-24 17:47 | +88.2 | 59209 | 5.09 | 5.94 | 5.42 | 5.18 | 6.02 | 5.49 | 2.00 | 1.91 | `vol_sell` |
| 76 | 2026-06-25 13:27 | 8 | 31.5 | дно | 2026-06-25 13:58 | +14.8 | 58285 | 4.89 | 6.94 | 6.14 | 4.96 | 6.76 | 6.20 | 3.01 | 3.37 | `vol_buy` |
| 77 | 2026-06-25 14:06 | 37 | 136.5 | дно | 2026-06-25 13:58 | -76.2 | 58285 | 4.63 | 6.64 | 5.88 | 4.38 | 6.37 | 5.79 | 2.24 | 2.24 | `vol_buy` |
| 78 | 2026-06-26 02:10 | 18 | 63.0 | дно | 2026-06-26 02:23 | -19.0 | 58406 | 4.82 | 6.14 | 5.57 | 4.68 | 6.11 | 5.55 | 1.93 | 1.71 | `vol_sell` |
| 79 | 2026-06-26 07:29 | 10 | 35.0 | вершина | 2026-06-26 07:41 | -5.5 | 60719 | 5.20 | 5.10 | 4.78 | 5.39 | 4.76 | 4.43 | 2.50 | 1.66 | `vol_sell` |
| 80 | 2026-06-26 13:05 | 41 | 157.5 | дно | 2026-06-26 13:27 | -56.8 | 58910 | 4.73 | 6.48 | 5.82 | 4.47 | 6.32 | 5.70 | 1.99 | 1.63 | `vol_sell` |
| 81 | 2026-06-29 11:57 | 8 | 28.0 | вершина | 2026-06-29 12:18 | +6.5 | 60705 | 4.84 | 6.26 | 5.61 | 4.34 | 5.83 | 5.27 | 2.04 | 1.96 | `vol_buy` |
| 82 | 2026-06-29 13:28 | 22 | 77.0 | дно | 2026-06-29 14:15 | +8.0 | 59081 | 4.90 | 6.74 | 6.00 | 4.57 | 6.41 | 5.86 | 2.11 | 1.91 | `vol_sell` |
| 83 | 2026-06-29 17:30 | 1 | 3.5 | вершина | 2026-06-29 17:47 | +15.2 | 60576 | 5.15 | 6.01 | 5.30 | 4.11 | 5.26 | 4.89 | 1.27 | 1.31 | `vol_buy` |
| 84 | 2026-07-06 13:14 | 3 | 14.0 | дно | 2026-07-06 13:38 | +16.5 | 61414 | 5.53 | 5.13 | 4.70 | 4.87 | 4.78 | 4.60 | 1.70 | 1.22 | `vol_sell` |
| 85 | 2026-07-06 13:35 | 4 | 14.0 | дно | 2026-07-06 13:38 | -4.5 | 61414 | 5.57 | 6.73 | 6.13 | 4.74 | 6.13 | 5.67 | 2.20 | 1.63 | `vol_buy` |
| 86 | 2026-07-08 15:14 | 6 | 21.0 | дно | 2026-07-08 15:25 | +0.5 | 61570 | 5.34 | 5.50 | 4.99 | 4.59 | 5.26 | 4.93 | 1.43 | 1.52 | `vol_sell` |
| 87 | 2026-07-15 13:11 | 10 | 35.0 | вершина | 2026-07-15 13:20 | -9.0 | 65526 | 4.99 | 5.31 | 4.84 | 5.12 | 5.29 | 4.83 | 1.72 | 1.61 | `vol_buy` |
| 88 | 2026-07-17 13:29 | 1 | 3.5 | дно | 2026-07-17 13:45 | +13.8 | 62558 | 4.78 | 6.07 | 5.59 | 5.67 | 6.21 | 5.62 | 1.25 | 1.33 | `vol_sell` |
| 89 | 2026-07-17 13:40 | 1 | 3.5 | дно | 2026-07-17 13:45 | +3.2 | 62558 | 4.96 | 6.28 | 5.71 | 5.19 | 6.49 | 5.92 | 1.77 | 1.65 | `vol_sell` |
| 90 | 2026-07-17 13:50 | 6 | 28.0 | дно | 2026-07-17 13:45 | -19.5 | 62558 | 5.01 | 5.76 | 5.32 | 5.01 | 5.75 | 5.33 | 1.47 | 1.37 | `vol_sell` |
| 91 | 2026-07-21 14:12 | 6 | 21.0 | вершина | 2026-07-21 14:13 | -10.0 | 66874 | 5.35 | 5.45 | 5.10 | 5.61 | 5.22 | 4.94 | 1.88 | 1.77 | `vol_buy` |
| 92 | 2026-07-24 13:29 | 16 | 59.5 | дно | 2026-07-24 14:25 | +25.8 | 63750 | 5.28 | 5.78 | 5.37 | 5.20 | 5.72 | 5.34 | 1.57 | 1.50 | `vol_buy` |
| 93 | 2026-07-27 13:32 | 10 | 38.5 | вершина | 2026-07-27 13:44 | -7.2 | 65664 | 5.12 | 6.20 | 5.73 | 5.00 | 6.09 | 5.61 | 1.46 | 1.48 | `vol_buy` |
| 94 | 2026-07-28 14:02 | 2 | 7.0 | дно | 2026-07-28 13:48 | -17.5 | 62847 | 5.42 | 5.88 | 5.49 | 5.07 | 5.82 | 5.46 | 1.49 | 0.88 | `vol_buy` |
| 95 | 2026-07-31 01:07 | 2 | 7.0 | вершина | 2026-07-31 01:12 | +1.0 | 65266 | 5.09 | 5.23 | 4.93 | 5.06 | 5.24 | 4.87 | 1.86 | 1.91 | `vol_buy` |

### клас 2 — 106 сигналів розвороту

| # | початок UTC | вікон | трив., хв | перелом | час перелому | зсув, хв | ціна | `const_res` | `resist_pl` | `resist_mi` | `const_sup` | `support_p` | `support_m` | `vol_buy` | `vol_sell` | гострота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
